Competencia

The Dark Side Invitational
Competencia de Levantamiento Olímpico Adaptada a Crossfit

Tipo de puntuación: Games
Dark Dise
-
- 0
AVANZADO HOMBRES
AVANZADO HOMBRES
RANK | ATLETA | PTS | LITTLE BOY | PANCER IV | SHERMAN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | PTS | pts | TIME | POS | PTS | time | POS | PTS | time | |||
1 | +![]() CesarMartinez | 588 | 3 | 188 | 188 | 00:12:50 | 1 | 200 | 00:04:45 | 1 | 200 | 00:06:58 |
2 | +![]() Lobo. | 572 | 2 | 194 | 194 | 00:12:29 | 2 | 194 | 00:04:49 | 4 | 184 | 00:08:20 |
3 | +![]() Carlos EduardoQuimbayo Ramirez | 546 | 4 | 184 | 184 | 00:12:54 | 8 | 168 | 00:06:05 | 2 | 194 | 00:07:43 |
4 | +![]() AlejandroEnciso Bonilla | 544 | 7 | 172 | 176 | 00:14:00 | 4 | 184 | 00:05:10 | 3 | 188 | 00:08:04 |
5 | +![]() LeoVillegas | 536 | 8 | 168 | 168 | 00:14:10 | 3 | 188 | 00:05:10 | 5 | 180 | 00:08:43 |
6 | +![]() SantiagoValencia | 532 | 5 | 180 | 180 | 00:13:20 | 6 | 176 | 00:05:28 | 6 | 176 | 00:09:30 |
7 | +![]() Juan FelipeAcosta Acosta | 528 | 6 | 176 | 176 | 00:14:00 | 5 | 180 | 00:05:18 | 7 | 172 | 00:12:40 |
8 | +![]() Jorge StevenHernandez | 364 | 1 | 200 | 200 | 00:12:24 | 9 | 164 | 00:06:29 | |||
9 | +![]() Braian CamiloGallego Sterling | 330 | 11 | 158 | 158 | 00:14:30 | 7 | 172 | 00:05:52 | 8 | 0 | |
10 | +![]() GERMAN DAVIDIRIARTE SOLTAU | 322 | 9 | 164 | 168 | 00:14:10 | 11 | 158 | 00:08:20 | |||
11 | +![]() EstebanFernandez | 320 | 10 | 160 | 160 | 00:14:20 | 10 | 160 | 00:07:27 | |||
12 | +![]() BrayanOrtiz | 312 | 12 | 156 | 156 | 00:15:00 | 12 | 156 | 00:10:01 | |||
13 | +![]() Juan PabloDiaz | 308 | 13 | 154 | 154 | 00:17:00 | 13 | 154 | 00:18:30 | |||
14 | +![]() DavidRuiz restrepo | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 |
RX HOMBRES
RX HOMBRES
RANK | ATLETA | PTS | LITTLE BOY | PANCER IV | SHERMAN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | PTS | pts | TIME | POS | PTS | time | POS | PTS | time | |||
1 | +![]() Migue AngelFigueroa Ocampo | 794 | 1 | 200 | 200 | 00:11:40 | 1 | 200 | 00:05:50 | 1 | 200 | 00:08:29 |
2 | +![]() CarlosTrujillo | 750 | 2 | 194 | 194 | 00:11:58 | 4 | 184 | 00:06:47 | 3 | 188 | 00:08:44 |
3 | +![]() Jhan AlejandroArbelaez Belalcazar | 724 | 3 | 188 | 188 | 00:12:30 | 5 | 180 | 00:06:59 | 5 | 180 | 00:08:55 |
4 | +![]() Juan FelipeFajardo | 710 | 6 | 176 | 180 | 00:14:00 | 2 | 194 | 00:05:54 | 7 | 172 | 00:09:40 |
5 | +![]() Kevin AndrésSalazar Mena | 696 | 4 | 184 | 184 | 00:13:08 | 3 | 188 | 00:06:26 | 9 | 164 | 00:10:30 |
6 | +![]() SebastiánBarreto Ñañez | 670 | 5 | 180 | 180 | 00:14:00 | 6 | 176 | 00:09:49 | 11 | 158 | 00:11:30 |
7 | +![]() Juan CamiloParedes | 632 | 11 | 158 | 158 | 00:15:50 | 8 | 168 | 00:10:22 | 13 | 154 | 00:13:10 |
8 | +![]() HAYASHI. | 490 | 8 | 168 | 168 | 00:15:00 | 7 | 172 | 00:10:05 | 15 | 150 | 00:13:40 |
9 | +![]() Cristhian CamiloEstrada | 336 | 7 | 172 | 180 | 00:14:00 | 9 | 164 | 00:10:58 | |||
10 | +![]() Andres FernandoRayo | 324 | 9 | 164 | 168 | 00:15:00 | 10 | 160 | 00:11:43 | |||
11 | +![]() Juan DiegoTabares Restrepo | 318 | 10 | 160 | 160 | 00:15:10 | 11 | 158 | 00:15:40 | |||
12 | +![]() MikeRosero | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | ||||||
13 | +![]() Juan JoséVillota Rosero | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | ||||||
14 | +![]() DanielRamírez | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | ||||||
15 | +![]() CamiloSayusth | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 |
RX MUJERES
RX MUJERES
RANK | ATLETA | PTS | LITTLE BOY | PANCER IV | SHERMAN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | PTS | pts | TIME | POS | PTS | time | POS | PTS | time | |||
1 | +![]() La Tuerca. | 766 | 2 | 194 | 194 | 00:12:01 | 1 | 200 | 00:04:44 | 3 | 188 | 00:10:00 |
2 | +![]() CaroSanchez | 766 | 4 | 184 | 184 | 00:13:00 | 3 | 188 | 00:05:22 | 1 | 200 | 00:08:55 |
3 | +![]() Julieth DanielaDiaz | 750 | 1 | 200 | 200 | 00:11:38 | 2 | 194 | 00:05:12 | 5 | 180 | 00:10:30 |
4 | +![]() KarenSarria | 672 | 6 | 176 | 176 | 00:13:11 | 4 | 184 | 00:05:44 | 11 | 158 | 00:13:00 |
5 | +![]() MariaZuluaga | 672 | 3 | 188 | 188 | 00:12:03 | 6 | 176 | 00:06:04 | 12 | 156 | 00:13:00 |
6 | +![]() DanielaTorres | 666 | 11 | 158 | 164 | 00:14:20 | 8 | 168 | 00:06:36 | 7 | 172 | 00:10:50 |
7 | +![]() AlexandraMosquera | 660 | 9 | 164 | 164 | 00:14:20 | 7 | 172 | 00:06:06 | 9 | 164 | 00:12:20 |
8 | +![]() AnaGutierrez | 638 | 10 | 160 | 164 | 00:14:20 | 5 | 180 | 00:06:01 | 15 | 150 | 00:13:40 |
9 | +![]() DanielaBedoya Bravo | 344 | 5 | 180 | 180 | 00:13:05 | 9 | 164 | 00:07:00 | |||
10 | +![]() ValentinaGallego Caicedo | 332 | 7 | 172 | 172 | 00:14:00 | 10 | 160 | 00:07:48 | |||
11 | +![]() Paola AndreaValencia | 326 | 8 | 168 | 172 | 00:14:00 | 11 | 158 | 00:08:46 | |||
12 | +![]() ValentinaHerrera Madrid | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
MASTER
MASTER
RANK | ATLETA | PTS | LITTLE BOY | PANCER IV | SHERMAN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | PTS | pts | TIME | POS | PTS | time | POS | PTS | time | |||
1 | +![]() John JaimeNieto | 582 | 1 | 200 | 200 | 00:12:15 | 3 | 188 | 00:05:54 | 2 | 194 | 00:09:10 |
2 | +![]() DanielHerron | 570 | 6 | 176 | 180 | 00:15:00 | 2 | 194 | 00:05:48 | 1 | 200 | 00:08:09 |
3 | +![]() MichelCardozo | 562 | 2 | 194 | 194 | 00:12:41 | 4 | 184 | 00:06:02 | 4 | 184 | 00:10:00 |
4 | +![]() DavidValencia | 560 | 7 | 172 | 180 | 00:15:00 | 1 | 200 | 00:04:39 | 3 | 188 | 00:09:40 |
5 | +![]() AndersonGuevara | 544 | 4 | 184 | 184 | 00:14:30 | 5 | 180 | 00:06:24 | 5 | 180 | 00:10:20 |
6 | +![]() CarlosMier | 540 | 3 | 188 | 188 | 00:13:57 | 6 | 176 | 00:06:48 | 6 | 176 | 00:10:20 |
7 | +![]() AlejandroGutierrez Montoya | 524 | 5 | 180 | 180 | 00:15:00 | 7 | 172 | 00:07:18 | 7 | 172 | 00:10:50 |
8 | +![]() JUMP ALEXISFILIGRANA | 504 | 8 | 168 | 168 | 00:15:20 | 8 | 168 | 00:14:40 | 8 | 168 | 00:16:30 |