Competencia

The Dark Side Invitational
Competencia de Levantamiento Olímpico Adaptada a Crossfit

Tipo de puntuación: Games
Dark Dise
-
- 0
AVANZADO MUJERES
AVANZADO MUJERES
RANK | ATLETA | PTS | LITTLE BOY | PANCER IV | SHERMAN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTS | pts | TIME | PTS | time | PTS | time | |||
1 | +![]() JulianaGarces | 574 | 200 | 200 | 00:11:10 | 194 | 00:04:50 | 180 | 00:08:59 |
2 | +![]() JhoselinCastañeda | 564 | 194 | 194 | 00:11:17 | 176 | 00:05:14 | 194 | 00:08:15 |
3 | +![]() GisselaHolguín | 564 | 180 | 180 | 00:13:21 | 184 | 00:05:08 | 200 | 00:07:59 |
4 | +![]() GeraldinePolanco | 556 | 188 | 188 | 00:12:33 | 180 | 00:05:08 | 188 | 00:08:32 |
5 | +![]() Monica AlexandraCifuentes Sandoval | 556 | 184 | 184 | 00:12:53 | 188 | 00:04:51 | 184 | 00:08:38 |
6 | +![]() IngridPrado | 552 | 176 | 176 | 00:13:27 | 200 | 00:04:32 | 176 | 00:09:40 |
7 | +![]() Nathali AndreaPadilla Marulanda | 512 | 172 | 172 | 00:13:54 | 172 | 00:05:25 | 168 | 00:11:40 |
8 | +![]() Erika VanesaZapata | 508 | 168 | 168 | 00:14:00 | 168 | 00:05:31 | 172 | 00:10:00 |
9 | +![]() GabrielaJaramillo Rentería | 322 | 158 | 158 | 10:15:00 | 164 | 00:06:32 | ||
10 | +![]() LauraClaros Torres | 322 | 164 | 164 | 00:14:30 | 158 | 00:06:59 | ||
11 | +![]() AndreaVargas | 320 | 160 | 164 | 00:14:30 | 160 | 00:06:47 |
AVANZADO HOMBRES
AVANZADO HOMBRES
RANK | ATLETA | PTS | LITTLE BOY | PANCER IV | SHERMAN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTS | pts | TIME | PTS | time | PTS | time | |||
1 | +![]() CesarMartinez | 588 | 188 | 188 | 00:12:50 | 200 | 00:04:45 | 200 | 00:06:58 |
2 | +![]() Lobo. | 572 | 194 | 194 | 00:12:29 | 194 | 00:04:49 | 184 | 00:08:20 |
3 | +![]() Carlos EduardoQuimbayo Ramirez | 546 | 184 | 184 | 00:12:54 | 168 | 00:06:05 | 194 | 00:07:43 |
4 | +![]() AlejandroEnciso Bonilla | 544 | 172 | 176 | 00:14:00 | 184 | 00:05:10 | 188 | 00:08:04 |
5 | +![]() LeoVillegas | 536 | 168 | 168 | 00:14:10 | 188 | 00:05:10 | 180 | 00:08:43 |
6 | +![]() SantiagoValencia | 532 | 180 | 180 | 00:13:20 | 176 | 00:05:28 | 176 | 00:09:30 |
7 | +![]() Juan FelipeAcosta Acosta | 528 | 176 | 176 | 00:14:00 | 180 | 00:05:18 | 172 | 00:12:40 |
8 | +![]() Jorge StevenHernandez | 364 | 200 | 200 | 00:12:24 | 164 | 00:06:29 | ||
9 | +![]() Braian CamiloGallego Sterling | 330 | 158 | 158 | 00:14:30 | 172 | 00:05:52 | 0 | |
10 | +![]() GERMAN DAVIDIRIARTE SOLTAU | 322 | 164 | 168 | 00:14:10 | 158 | 00:08:20 | ||
11 | +![]() EstebanFernandez | 320 | 160 | 160 | 00:14:20 | 160 | 00:07:27 | ||
12 | +![]() BrayanOrtiz | 312 | 156 | 156 | 00:15:00 | 156 | 00:10:01 | ||
13 | +![]() Juan PabloDiaz | 308 | 154 | 154 | 00:17:00 | 154 | 00:18:30 | ||
14 | +![]() DavidRuiz restrepo | 0 | 0 | 0 |
RX HOMBRES
RX HOMBRES
RANK | ATLETA | PTS | LITTLE BOY | PANCER IV | SHERMAN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTS | pts | TIME | PTS | time | PTS | time | |||
1 | +![]() Migue AngelFigueroa Ocampo | 794 | 200 | 200 | 00:11:40 | 200 | 00:05:50 | 200 | 00:08:29 |
2 | +![]() CarlosTrujillo | 750 | 194 | 194 | 00:11:58 | 184 | 00:06:47 | 188 | 00:08:44 |
3 | +![]() Jhan AlejandroArbelaez Belalcazar | 724 | 188 | 188 | 00:12:30 | 180 | 00:06:59 | 180 | 00:08:55 |
4 | +![]() Juan FelipeFajardo | 710 | 176 | 180 | 00:14:00 | 194 | 00:05:54 | 172 | 00:09:40 |
5 | +![]() Kevin AndrésSalazar Mena | 696 | 184 | 184 | 00:13:08 | 188 | 00:06:26 | 164 | 00:10:30 |
6 | +![]() SebastiánBarreto Ñañez | 670 | 180 | 180 | 00:14:00 | 176 | 00:09:49 | 158 | 00:11:30 |
7 | +![]() Juan CamiloParedes | 632 | 158 | 158 | 00:15:50 | 168 | 00:10:22 | 154 | 00:13:10 |
8 | +![]() HAYASHI. | 490 | 168 | 168 | 00:15:00 | 172 | 00:10:05 | 150 | 00:13:40 |
9 | +![]() Cristhian CamiloEstrada | 336 | 172 | 180 | 00:14:00 | 164 | 00:10:58 | ||
10 | +![]() Andres FernandoRayo | 324 | 164 | 168 | 00:15:00 | 160 | 00:11:43 | ||
11 | +![]() Juan DiegoTabares Restrepo | 318 | 160 | 160 | 00:15:10 | 158 | 00:15:40 | ||
12 | +![]() MikeRosero | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | +![]() Juan JoséVillota Rosero | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | +![]() DanielRamírez | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | +![]() CamiloSayusth | 0 | 0 | 0 |
RX MUJERES
RX MUJERES
RANK | ATLETA | PTS | LITTLE BOY | PANCER IV | SHERMAN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTS | pts | TIME | PTS | time | PTS | time | |||
1 | +![]() La Tuerca. | 766 | 194 | 194 | 00:12:01 | 200 | 00:04:44 | 188 | 00:10:00 |
2 | +![]() CaroSanchez | 766 | 184 | 184 | 00:13:00 | 188 | 00:05:22 | 200 | 00:08:55 |
3 | +![]() Julieth DanielaDiaz | 750 | 200 | 200 | 00:11:38 | 194 | 00:05:12 | 180 | 00:10:30 |
4 | +![]() KarenSarria | 672 | 176 | 176 | 00:13:11 | 184 | 00:05:44 | 158 | 00:13:00 |
5 | +![]() MariaZuluaga | 672 | 188 | 188 | 00:12:03 | 176 | 00:06:04 | 156 | 00:13:00 |
6 | +![]() DanielaTorres | 666 | 158 | 164 | 00:14:20 | 168 | 00:06:36 | 172 | 00:10:50 |
7 | +![]() AlexandraMosquera | 660 | 164 | 164 | 00:14:20 | 172 | 00:06:06 | 164 | 00:12:20 |
8 | +![]() AnaGutierrez | 638 | 160 | 164 | 00:14:20 | 180 | 00:06:01 | 150 | 00:13:40 |
9 | +![]() DanielaBedoya Bravo | 344 | 180 | 180 | 00:13:05 | 164 | 00:07:00 | ||
10 | +![]() ValentinaGallego Caicedo | 332 | 172 | 172 | 00:14:00 | 160 | 00:07:48 | ||
11 | +![]() Paola AndreaValencia | 326 | 168 | 172 | 00:14:00 | 158 | 00:08:46 | ||
12 | +![]() ValentinaHerrera Madrid | 0 | 0 | 0 |
MASTER
MASTER
RANK | ATLETA | PTS | LITTLE BOY | PANCER IV | SHERMAN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTS | pts | TIME | PTS | time | PTS | time | |||
1 | +![]() John JaimeNieto | 582 | 200 | 200 | 00:12:15 | 188 | 00:05:54 | 194 | 00:09:10 |
2 | +![]() DanielHerron | 570 | 176 | 180 | 00:15:00 | 194 | 00:05:48 | 200 | 00:08:09 |
3 | +![]() MichelCardozo | 562 | 194 | 194 | 00:12:41 | 184 | 00:06:02 | 184 | 00:10:00 |
4 | +![]() DavidValencia | 560 | 172 | 180 | 00:15:00 | 200 | 00:04:39 | 188 | 00:09:40 |
5 | +![]() AndersonGuevara | 544 | 184 | 184 | 00:14:30 | 180 | 00:06:24 | 180 | 00:10:20 |
6 | +![]() CarlosMier | 540 | 188 | 188 | 00:13:57 | 176 | 00:06:48 | 176 | 00:10:20 |
7 | +![]() AlejandroGutierrez Montoya | 524 | 180 | 180 | 00:15:00 | 172 | 00:07:18 | 172 | 00:10:50 |
8 | +![]() JUMP ALEXISFILIGRANA | 504 | 168 | 168 | 00:15:20 | 168 | 00:14:40 | 168 | 00:16:30 |