Competencia

MAKARA FEST
Makara fest es una competencia de Cross training , organizada por Makara box, que reúne a atletas de todas las categorias en un formato diseñado para poner a prueba distintas habilidades de gimnasia, levantamiento olimpico, natacion, y atletismo asi mismo la estrategia y la resiliencia de los competidores.

Tipo de puntuación: Open
Makara Fest
-
- 0
Sponsors
NOVATOS MASCULINO
NOVATOS MASCULINO
RANK | ATLETA | PTS | DON JAIRO | PECHO CON ESTILO | TODO DE CABEZA | EL COTERO | FINAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | lbs | TIME | POS | PTS | time | |||
1 | +![]() Juan SebastiánCaro Sánchez | 12 | 6 | 6 | 00:16:54 | 1 | 1 | 00:03:36 | 1 | 1 | 00:05:45 | 3 | 3 | 185 | 00:12:00 | 1 | 1 | 00:07:35 |
2 | +![]() JaimeArenas Rubio | 18 | 4 | 4 | 00:16:39 | 5 | 5 | 00:04:56 | 4 | 4 | 00:06:09 | 2 | 2 | 195 | 00:12:00 | 3 | 3 | 00:08:03 |
3 | +![]() Davis SantiagoGutiérrez Rubio | 24 | 3 | 3 | 00:16:03 | 3 | 3 | 00:04:41 | 10 | 10 | 00:07:34 | 1 | 1 | 215 | 00:12:00 | 7 | 7 | 00:09:03 |
4 | +![]() JUAN ESTEBANHENRRIQUEZ AGUIRRE | 25 | 2 | 2 | 00:15:54 | 7 | 7 | 00:05:13 | 7 | 7 | 00:06:50 | 4 | 4 | 180 | 00:12:00 | 5 | 5 | 00:08:54 |
5 | +![]() JonathanVeru | 27 | 8 | 8 | 00:18:09 | 4 | 4 | 00:04:46 | 3 | 3 | 00:06:00 | 6 | 6 | 170 | 00:12:00 | 6 | 6 | 00:08:58 |
6 | +![]() DanielGomez | 29 | 1 | 1 | 00:15:00 | 15 | 15 | 00:08:05 | 6 | 6 | 00:06:34 | 5 | 5 | 175 | 00:12:00 | 2 | 2 | 00:07:43 |
7 | +![]() FelipeJimenez Salcedo | 30 | 9 | 9 | 00:18:25 | 8 | 8 | 00:05:38 | 2 | 2 | 00:05:53 | 7 | 7 | 165 | 00:12:00 | 4 | 4 | 00:08:38 |
8 | +![]() CristianMerchan Gallego | 37 | 5 | 5 | 00:16:42 | 14 | 14 | 00:07:27 | 1 | 1 | 00:05:45 | 9 | 9 | 125 | 00:12:00 | 8 | 8 | 00:09:38 |
9 | +![]() Juan CarlosObando Ramos | 42 | 7 | 7 | 00:17:35 | 12 | 12 | 00:06:18 | 8 | 8 | 00:07:06 | 6 | 6 | 170 | 00:12:00 | 9 | 9 | 00:15:00 |
10 | +![]() JuanVelásquez | 43 | 11 | 11 | 00:18:48 | 12 | 12 | 00:06:18 | 5 | 5 | 00:06:13 | 6 | 6 | 170 | 00:12:00 | 9 | 9 | 00:15:00 |
11 | +![]() WinstongÁlvarez | 44 | 17 | 17 | 00:26:00 | 2 | 2 | 00:03:45 | 15 | 15 | 00:09:00 | 1 | 1 | 215 | 00:12:00 | 9 | 9 | 00:15:00 |
12 | +![]() SebastiánTorres | 47 | 10 | 10 | 00:18:27 | 10 | 10 | 00:05:59 | 14 | 14 | 00:08:34 | 4 | 4 | 180 | 00:12:00 | 9 | 9 | 00:15:00 |
13 | +![]() Juan DavidMonsalve | 50 | 16 | 16 | 00:23:25 | 6 | 6 | 00:05:04 | 11 | 11 | 00:07:47 | 8 | 8 | 145 | 00:12:00 | 9 | 9 | 00:15:00 |
13 | +![]() RafaelQuintana | 50 | 15 | 15 | 00:21:39 | 11 | 11 | 00:06:09 | 9 | 9 | 00:07:32 | 6 | 6 | 170 | 00:12:00 | 9 | 9 | 00:15:00 |
14 | +![]() JaimeVargas Leon | 54 | 13 | 13 | 00:20:00 | 13 | 13 | 00:06:46 | 12 | 12 | 00:07:58 | 7 | 7 | 165 | 00:12:00 | 9 | 9 | 00:15:00 |
15 | +![]() FelipeSalinas | 55 | 14 | 14 | 00:20:03 | 9 | 9 | 00:05:45 | 13 | 13 | 00:07:59 | 10 | 10 | 115 | 00:12:00 | 9 | 9 | 00:15:00 |
16 | +![]() BrayanBohorquez Gutierrez | 64 | 12 | 12 | 00:19:00 | 16 | 16 | 00:09:00 | 16 | 16 | 00:10:00 | 11 | 11 | 0 | 00:12:01 | 9 | 9 | 00:15:00 |
17 | +![]() AndresBonilla | 69 | 17 | 17 | 00:26:00 | 16 | 16 | 00:09:00 | 16 | 16 | 00:10:00 | 11 | 11 | 0 | 00:12:01 | 9 | 9 | 00:15:00 |
17 | +![]() MarcoJimenez | 69 | 17 | 17 | 00:26:00 | 16 | 16 | 00:09:00 | 16 | 16 | 00:10:00 | 11 | 11 | 0 | 00:12:01 | 9 | 9 | 00:15:00 |
NOVATOS FEMENINO
NOVATOS FEMENINO
RANK | ATLETA | PTS | DON JAIRO | PECHO CON ESTILO | TODO DE CABEZA | EL COTERO | FINAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | lbs | TIME | POS | PTS | time | |||
1 | +![]() ValentinaRubio Ñungo | 10 | 1 | 1 | 00:18:44 | 1 | 1 | 00:04:17 | 2 | 2 | 00:06:49 | 5 | 5 | 135 | 00:12:00 | 1 | 1 | 00:07:52 |
2 | +![]() Ana SofiaRodriguez | 30 | 4 | 4 | 00:19:26 | 20 | 20 | 00:07:07 | 1 | 1 | 00:06:42 | 3 | 3 | 150 | 00:12:00 | 2 | 2 | 00:08:05 |
3 | +![]() Ana SofiaViloria Guzman | 31 | 2 | 2 | 00:19:13 | 8 | 8 | 00:06:03 | 12 | 12 | 00:07:44 | 1 | 1 | 160 | 00:12:00 | 8 | 8 | 00:11:44 |
4 | +![]() Monica YamilePadilla Barreto | 37 | 10 | 10 | 00:20:53 | 4 | 4 | 00:05:26 | 7 | 7 | 00:07:16 | 11 | 11 | 105 | 00:12:00 | 5 | 5 | 00:09:37 |
5 | +![]() Maria AlejandraCuellar Berrio | 38 | 7 | 7 | 00:20:20 | 14 | 14 | 00:06:29 | 8 | 8 | 00:07:20 | 6 | 6 | 130 | 00:12:00 | 3 | 3 | 00:08:10 |
6 | +![]() DarcyUrbano | 39 | 5 | 5 | 00:19:57 | 11 | 11 | 00:06:22 | 10 | 10 | 00:07:35 | 9 | 9 | 115 | 00:12:00 | 4 | 4 | 00:09:12 |
7 | +![]() Maria LucíaTello Osorio | 40 | 12 | 12 | 00:21:15 | 2 | 2 | 00:05:21 | 11 | 11 | 00:07:39 | 9 | 9 | 115 | 00:12:00 | 6 | 6 | 00:09:57 |
8 | +![]() LauraCarvajal Dueñas | 41 | 6 | 6 | 00:20:15 | 5 | 5 | 00:05:52 | 15 | 15 | 00:08:24 | 8 | 8 | 120 | 00:12:00 | 7 | 7 | 00:10:01 |
9 | +![]() IsabellaVásquez Manjarrez | 44 | 23 | 23 | 00:23:34 | 3 | 3 | 00:05:25 | 5 | 5 | 00:07:14 | 4 | 4 | 140 | 00:12:00 | 9 | 9 | 00:15:00 |
10 | +![]() AllisonAraoz | 45 | 14 | 14 | 00:21:45 | 9 | 9 | 00:06:13 | 6 | 6 | 00:07:15 | 7 | 7 | 125 | 00:12:00 | 9 | 9 | 00:15:00 |
11 | +![]() TaniaGalindo | 47 | 2 | 2 | 00:19:13 | 22 | 22 | 00:07:25 | 4 | 4 | 00:07:13 | 10 | 10 | 110 | 00:12:00 | 9 | 9 | 00:15:00 |
12 | +![]() NicoleCharry | 50 | 20 | 20 | 00:22:28 | 16 | 16 | 00:06:50 | 3 | 3 | 00:07:12 | 2 | 2 | 155 | 00:12:00 | 9 | 9 | 00:15:00 |
12 | +![]() AdrianaRojas | 50 | 22 | 22 | 00:22:49 | 5 | 5 | 00:05:52 | 9 | 9 | 00:07:31 | 5 | 5 | 135 | 00:12:00 | 9 | 9 | 00:15:00 |
13 | +![]() CarolinaBello Guzman | 53 | 9 | 9 | 00:20:39 | 18 | 18 | 00:06:53 | 6 | 6 | 00:07:15 | 11 | 11 | 105 | 00:12:00 | 9 | 9 | 00:15:00 |
13 | +![]() Aelen SamaraPestaña Carvajal | 53 | 3 | 3 | 00:19:22 | 19 | 19 | 00:07:03 | 10 | 10 | 00:07:35 | 12 | 12 | 95 | 00:12:00 | 9 | 9 | 00:15:00 |
14 | +![]() Claudia veronicaMoreno mendivelso | 56 | 15 | 15 | 00:21:46 | 10 | 10 | 00:06:15 | 13 | 13 | 00:07:50 | 9 | 9 | 115 | 00:12:00 | 9 | 9 | 00:15:00 |
15 | +![]() TatianaÁlvarez Bolaños | 60 | 16 | 16 | 00:22:01 | 17 | 17 | 00:06:52 | 13 | 13 | 00:07:50 | 5 | 5 | 135 | 00:12:00 | 9 | 9 | 00:15:00 |
16 | +![]() Laura SofíaDiaz Rodriguez | 63 | 17 | 17 | 00:22:15 | 6 | 6 | 00:05:57 | 22 | 22 | 00:09:11 | 9 | 9 | 115 | 00:12:00 | 9 | 9 | 00:15:00 |
17 | +![]() María del PilarLizarazo | 72 | 8 | 8 | 00:20:24 | 26 | 26 | 00:08:02 | 17 | 17 | 00:08:31 | 12 | 12 | 95 | 00:12:00 | 9 | 9 | 00:15:00 |
17 | +![]() PaolaRojas | 72 | 13 | 13 | 00:21:30 | 21 | 21 | 00:07:23 | 20 | 20 | 00:08:40 | 9 | 9 | 115 | 00:12:00 | 9 | 9 | 00:15:00 |
18 | +![]() Leydy YojanaAndrade pacheco | 73 | 11 | 11 | 00:21:10 | 13 | 13 | 00:06:26 | 25 | 25 | 00:09:15 | 15 | 15 | 70 | 9 | 9 | 00:15:00 | |
19 | +![]() María JoséRueda Montealegre | 79 | 28 | 28 | 00:25:13 | 12 | 12 | 00:06:24 | 21 | 21 | 00:09:10 | 9 | 9 | 115 | 00:12:00 | 9 | 9 | 00:15:00 |
19 | +![]() MarcelaVásquez Ortiz | 79 | 21 | 21 | 00:22:41 | 26 | 26 | 00:08:02 | 14 | 14 | 00:08:23 | 9 | 9 | 115 | 00:12:00 | 9 | 9 | 00:15:00 |
20 | +![]() AngelaDíaz | 80 | 18 | 18 | 00:22:23 | 25 | 25 | 00:08:00 | 19 | 19 | 00:08:39 | 9 | 9 | 115 | 00:12:00 | 9 | 9 | 00:15:00 |
21 | +![]() Laura DanielaJimenez Saenz | 82 | 26 | 26 | 00:25:01 | 7 | 7 | 00:06:01 | 27 | 27 | 00:09:30 | 13 | 13 | 80 | 00:12:00 | 9 | 9 | 00:15:00 |
22 | +![]() CarolinaDíaz | 85 | 19 | 19 | 00:22:27 | 26 | 26 | 00:08:02 | 16 | 16 | 00:08:29 | 15 | 15 | 70 | 00:12:00 | 9 | 9 | 00:15:00 |
23 | +![]() paolabogoya diaz | 86 | 25 | 25 | 00:24:05 | 24 | 24 | 00:07:48 | 18 | 18 | 00:08:33 | 10 | 10 | 110 | 00:12:00 | 9 | 9 | 00:15:00 |
24 | +![]() AnaMendez | 87 | 26 | 26 | 00:25:01 | 15 | 15 | 00:06:42 | 23 | 23 | 00:09:12 | 14 | 14 | 75 | 00:12:00 | 9 | 9 | 00:15:00 |
24 | +![]() Paola AndreaUrbano bonilla | 87 | 24 | 24 | 00:24:01 | 23 | 23 | 00:07:35 | 24 | 24 | 00:09:14 | 7 | 7 | 125 | 00:12:00 | 9 | 9 | 00:15:00 |
25 | +![]() YanabiBarrios | 100 | 26 | 26 | 00:25:01 | 27 | 27 | 00:09:00 | 26 | 26 | 00:09:25 | 12 | 12 | 95 | 00:12:00 | 9 | 9 | 00:15:00 |
26 | +![]() Nicolle AlejandraHernández Álvarez | 106 | 27 | 27 | 00:25:07 | 26 | 26 | 00:08:02 | 28 | 28 | 00:09:55 | 16 | 16 | 0 | 00:12:01 | 9 | 9 | 00:15:00 |
27 | +![]() Yannis LuciaPrada Royero | 110 | 29 | 29 | 00:26:00 | 27 | 27 | 00:09:00 | 29 | 29 | 00:10:00 | 16 | 16 | 0 | 00:12:01 | 9 | 9 | 00:15:00 |
INTERMEDIO MASCULINO
INTERMEDIO MASCULINO
RANK | ATLETA | PTS | DON JAIRO | TODO DE CABEZA | PECHO CON ESTILO | EL COTERO | FINAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | lbs | TIME | POS | PTS | time | |||
1 | +![]() Juan DavidGómez Ramírez | 22 | 6 | 6 | 00:16:19 | 2 | 2 | 00:06:53 | 6 | 6 | 00:07:02 | 5 | 5 | 195 | 00:12:00 | 3 | 3 | 00:08:25 |
2 | +![]() MaicolHuertas | 23 | 5 | 5 | 00:15:42 | 1 | 1 | 00:06:24 | 10 | 10 | 00:07:41 | 6 | 6 | 190 | 00:12:00 | 1 | 1 | 00:08:01 |
3 | +![]() Nelson FabiánVillanueva | 24 | 1 | 1 | 00:14:07 | 3 | 3 | 00:07:42 | 14 | 14 | 00:08:02 | 4 | 4 | 200 | 00:12:00 | 2 | 2 | 00:08:11 |
4 | +![]() Julián SantiagoSánchez Villalobos | 28 | 2 | 2 | 00:14:18 | 5 | 5 | 00:07:53 | 12 | 12 | 00:07:54 | 3 | 3 | 205 | 00:12:00 | 6 | 6 | 00:11:00 |
5 | +![]() FelipeCardozo | 29 | 8 | 8 | 00:16:57 | 12 | 12 | 00:09:11 | 1 | 1 | 00:04:58 | 3 | 3 | 205 | 00:12:00 | 5 | 5 | 00:10:14 |
5 | +![]() Carlos AndrésOrtiz Cuenca | 29 | 4 | 4 | 00:15:38 | 4 | 4 | 00:07:43 | 15 | 15 | 00:08:05 | 2 | 2 | 215 | 00:12:00 | 4 | 4 | 00:09:09 |
6 | +![]() Sergio andresSalazar rojas | 35 | 3 | 3 | 00:15:10 | 13 | 13 | 00:09:16 | 5 | 5 | 00:06:26 | 7 | 7 | 185 | 00:12:00 | 7 | 7 | 00:13:36 |
7 | +![]() DanielOrtiz Viana | 44 | 18 | 18 | 00:19:48 | 8 | 8 | 00:08:55 | 9 | 9 | 00:07:14 | 1 | 1 | 225 | 00:12:00 | 8 | 8 | 00:14:02 |
8 | +![]() RominGomez | 48 | 7 | 7 | 00:16:40 | 7 | 7 | 00:08:00 | 11 | 11 | 00:07:52 | 14 | 14 | 0 | 00:12:01 | 9 | 9 | 00:15:00 |
8 | +![]() StivenMartinez Salazar | 48 | 11 | 11 | 00:17:46 | 15 | 15 | 00:09:21 | 8 | 8 | 00:07:10 | 5 | 5 | 195 | 00:12:00 | 9 | 9 | 00:15:00 |
9 | +![]() AngelMendez | 52 | 10 | 10 | 00:17:24 | 9 | 9 | 00:09:06 | 14 | 14 | 00:08:02 | 10 | 10 | 165 | 00:12:00 | 9 | 9 | 00:15:00 |
9 | +![]() SebastiánRuiz Rodríguez | 52 | 20 | 20 | 00:23:49 | 14 | 14 | 00:09:20 | 2 | 2 | 00:05:37 | 7 | 7 | 185 | 00:12:00 | 9 | 9 | 00:15:00 |
10 | +![]() Edson giordanoMorales moceton | 53 | 9 | 9 | 00:17:02 | 19 | 19 | 00:09:54 | 4 | 4 | 00:06:17 | 12 | 12 | 145 | 00:12:00 | 9 | 9 | 00:15:00 |
11 | +![]() RamiroSanchez Villanueva | 54 | 13 | 13 | 00:18:19 | 6 | 6 | 00:07:59 | 16 | 16 | 00:08:07 | 10 | 10 | 165 | 00:12:00 | 9 | 9 | 00:15:00 |
12 | +![]() Juan SebastianHernández sarmiento | 57 | 15 | 15 | 00:18:39 | 18 | 18 | 00:09:48 | 7 | 7 | 00:07:07 | 8 | 8 | 180 | 00:12:00 | 9 | 9 | 00:15:00 |
13 | +![]() Juan davidGuzman | 58 | 12 | 12 | 00:18:18 | 16 | 16 | 00:09:25 | 14 | 14 | 00:08:02 | 7 | 7 | 185 | 00:12:00 | 9 | 9 | 00:15:00 |
14 | +![]() Juan FelipeCortés | 59 | 17 | 17 | 00:19:23 | 10 | 10 | 00:09:07 | 14 | 14 | 00:08:02 | 9 | 9 | 175 | 00:12:00 | 9 | 9 | 00:15:00 |
14 | +![]() AndersonMolina | 59 | 14 | 14 | 00:18:38 | 11 | 11 | 00:09:09 | 14 | 14 | 00:08:02 | 11 | 11 | 155 | 00:12:00 | 9 | 9 | 00:15:00 |
14 | +![]() AlejandroRincón Murillo | 59 | 16 | 16 | 00:19:10 | 14 | 14 | 00:09:20 | 13 | 13 | 00:08:00 | 7 | 7 | 185 | 00:12:00 | 9 | 9 | 00:15:00 |
15 | +![]() WillintongArias | 64 | 19 | 19 | 00:19:58 | 20 | 20 | 00:10:03 | 3 | 3 | 00:06:11 | 13 | 13 | 144 | 00:12:01 | 9 | 9 | 00:15:00 |
16 | +![]() Novato revelationROBU | 67 | 21 | 21 | 00:25:07 | 17 | 17 | 00:09:30 | 15 | 15 | 00:08:05 | 5 | 5 | 195 | 00:12:00 | 9 | 9 | 00:15:00 |
17 | +![]() DavidGarcia | 83 | 22 | 22 | 00:26:00 | 21 | 21 | 00:12:00 | 17 | 17 | 00:09:00 | 14 | 14 | 0 | 00:12:01 | 9 | 9 | 00:15:00 |
INTERMEDIO FEMENINO
INTERMEDIO FEMENINO
RANK | ATLETA | PTS | DON JAIRO | TODO DE CABEZA | PECHO CON ESTILO | EL COTERO | FINAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | lbs | TIME | POS | PTS | time | |||
1 | +![]() KarenReinoso | 9 | 1 | 1 | 00:18:41 | 1 | 1 | 00:09:02 | 1 | 1 | 00:07:44 | 3 | 3 | 130 | 00:12:00 | 3 | 3 | 00:12:55 |
2 | +![]() MarisolGuzmán | 15 | 7 | 7 | 00:21:18 | 3 | 3 | 00:09:30 | 2 | 2 | 00:08:18 | 2 | 2 | 135 | 00:12:00 | 1 | 1 | 00:09:48 |
3 | +![]() PAOLAANDRADE | 19 | 6 | 6 | 00:20:55 | 7 | 7 | 00:10:12 | 3 | 3 | 00:08:28 | 1 | 1 | 155 | 00:12:00 | 2 | 2 | 00:11:30 |
3 | +![]() KarynCastillo | 19 | 4 | 4 | 00:19:17 | 6 | 6 | 00:10:10 | 4 | 4 | 00:08:45 | 1 | 1 | 155 | 00:12:00 | 4 | 4 | 00:14:25 |
4 | +![]() LauraCastro | 20 | 5 | 5 | 00:20:06 | 2 | 2 | 00:09:08 | 4 | 4 | 00:08:45 | 4 | 4 | 115 | 00:12:00 | 5 | 5 | 00:15:07 |
5 | +![]() CarolinaRengifo | 23 | 2 | 2 | 00:18:57 | 4 | 4 | 00:09:35 | 5 | 5 | 00:08:47 | 6 | 6 | 105 | 00:12:00 | 6 | 6 | 00:15:11 |
6 | +![]() Maria alejandraBarrero | 25 | 3 | 3 | 00:18:58 | 5 | 5 | 00:09:45 | 5 | 5 | 00:08:47 | 5 | 5 | 110 | 00:12:00 | 7 | 7 | 00:15:44 |
AVANZADO MASCULINO
AVANZADO MASCULINO
RANK | ATLETA | PTS | DON JAIRO | TODO DE CABEZA | PECHO CON ESTILO | EL COTERO | FINAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | time | POS | PTS | lbs | TIME | POS | PTS | time | |||
1 | +![]() JorgeRodríguez | 14 | 3 | 3 | 00:15:27 | 1 | 1 | 00:09:03 | 3 | 3 | 00:06:52 | 4 | 4 | 235 | 00:12:00 | 3 | 3 | 00:15:10 |
2 | +![]() JeremyPerdomo | 21 | 1 | 1 | 00:14:47 | 4 | 4 | 00:09:19 | 13 | 13 | 00:08:13 | 2 | 2 | 245 | 00:12:00 | 1 | 1 | 00:14:50 |
3 | +![]() Julián CamiloColmenares guzman | 23 | 13 | 13 | 00:19:11 | 2 | 2 | 00:09:11 | 1 | 1 | 00:05:46 | 4 | 4 | 235 | 00:12:00 | 3 | 3 | 00:15:10 |
4 | +![]() SamuelTrujillo | 26 | 7 | 7 | 00:16:57 | 5 | 5 | 00:09:23 | 7 | 7 | 00:07:35 | 5 | 5 | 230 | 00:12:00 | 2 | 2 | 00:15:07 |
5 | +![]() MikheRodriguez | 28 | 12 | 12 | 00:18:30 | 3 | 3 | 00:09:16 | 6 | 6 | 00:07:28 | 3 | 3 | 240 | 00:12:00 | 4 | 4 | 00:15:28 |
6 | +![]() JuanCardona | 31 | 4 | 4 | 00:15:41 | 11 | 11 | 00:09:48 | 2 | 2 | 00:06:24 | 7 | 7 | 215 | 00:12:00 | 7 | 7 | 00:16:23 |
7 | +![]() Jhonnattan AndreyQuintero Falla | 32 | 8 | 8 | 00:17:00 | 8 | 8 | 00:09:32 | 4 | 4 | 00:07:12 | 6 | 6 | 220 | 00:12:00 | 6 | 6 | 00:15:58 |
8 | +![]() JuanReyes | 33 | 2 | 2 | 00:15:19 | 12 | 12 | 00:10:00 | 10 | 10 | 00:08:07 | 4 | 4 | 235 | 00:12:00 | 5 | 5 | 00:15:57 |
9 | +![]() Juan DavidRamirez Fernández | 37 | 9 | 9 | 00:17:02 | 9 | 9 | 00:09:37 | 5 | 5 | 00:07:13 | 6 | 6 | 220 | 00:12:00 | 8 | 8 | 00:17:00 |
10 | +![]() RodolfoTovar Perdomo | 39 | 6 | 6 | 00:16:35 | 7 | 7 | 00:09:31 | 9 | 9 | 00:08:05 | 9 | 9 | 0 | 00:12:01 | 8 | 8 | 00:17:00 |
11 | +![]() JuliánTriviño | 40 | 5 | 5 | 00:16:34 | 8 | 8 | 00:09:32 | 11 | 11 | 00:08:08 | 8 | 8 | 205 | 00:12:00 | 8 | 8 | 00:17:00 |
11 | +![]() Andrés FelipeVerá agudelo | 40 | 13 | 13 | 00:19:11 | 10 | 10 | 00:09:47 | 8 | 8 | 00:07:57 | 1 | 1 | 300 | 00:12:00 | 8 | 8 | 00:17:00 |
12 | +![]() Luis AngelReyes Bautista | 42 | 10 | 10 | 00:17:53 | 6 | 6 | 00:09:25 | 12 | 12 | 00:08:10 | 6 | 6 | 220 | 00:12:00 | 8 | 8 | 00:17:00 |
13 | +![]() Carlos MarioVargas Meneses | 55 | 11 | 11 | 00:18:11 | 13 | 13 | 00:11:00 | 14 | 14 | 00:09:00 | 9 | 9 | 0 | 00:12:01 | 8 | 8 | 00:17:00 |