Competencia

Fitterhood Games 2025 INDIVIDUAL - INTERMEDIO / AVANZADO
Inscripcion exclusiva para clasificados en el open

Tipo de puntuación: Games
Fitterhood Games 2025
-
- 245000
INTERMEDIO HOMBRE
INTERMEDIO HOMBRE
RANK | ATLETA | PTS | PROXIMAMENTE | - | -- | --- | ----- | ------ | _ | __ | ___ | ____ | _____ | - - | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | |||
+![]() EdwinAldana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() CamiloArenas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() DavidBermudez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() SebastianBonilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() Jonny FabianBurbano Moreno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() SebastianBuritica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() DavidCadavid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() JohanCaicedo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() MateoCastillo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() AndrésCastro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() JuliánConor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() MateoCuervo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() SebastianDaraviña | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() PedroDiaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() WilliamDuque Galeano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() DavidEspitia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() JuanGallego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() JeffersonGil Samboni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() AndresGiraldo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() IvánJaramillo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() LuisLondoño Bolivar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() Andrés DavidMacías Chantre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() YeyeMansilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() SebastianMartinez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() EmmanuelMartinez Lopez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() Jose arbeyMartinez rendon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() Kevin alejandroMedina Valladares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() SANTIAGOMENDOZA LOAIZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() Carlos MauricioMorcillo Guerrero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() José GabrielMoreno Micolta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() MarlonMosquera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() EiberOrdoñez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() FrankyPantoja Mendoza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() DanielPérez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() Juan FelipeRendon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() Cristian FelipeRengifo Zemanate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() MauricioRivera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() Andres FernandoRivera Correa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() john fredyrodriguez camacho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() ChristianRodríguez Santos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() EdwinRozo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() EnarSamboni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() KevinSanchez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() Christian AugustoSantos Rodríguez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() JeanToro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() NicolasTrochez Nuñez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() Fabian AndresTrujillo Mamian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() LUIS EDUARDOURRESTE MELO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() OscarValencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() Juan PabloValencia Manrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() FelipeVargas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() SebastiánYonda |
INTERMEDIO MUJER
INTERMEDIO MUJER
RANK | ATLETA | PTS | PROXIMAMENTE | - | -- | --- | ----- | ------ | _ | __ | ___ | ____ | _____ | - - | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | |||
+![]() IsabelaCorrea Calderón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() NicoleFlorez Ocampo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() NatyG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() CaritoGomez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() LinaGuerra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() DanielaGuerrero Godoy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() MarisolGuzmán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() DanielaMartinez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() Maria JoseMejia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() Paola AndreaPedroza Murillo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() Margarita RosaPiedrahita Muñoz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() NataliaRodriguez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() LuisaRojas |
AVANZADO HOMBRE
AVANZADO HOMBRE
RANK | ATLETA | PTS | PROXIMAMENTE | - | -- | --- | ----- | ------ | _ | __ | ___ | ____ | _____ | - - | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | |||
+![]() PipeADR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() Juan CarlosAguirre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() HanselAngulo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() JuanAngulo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() RojoArias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() Juan Sebastián Ayala Landecho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() AndrésBedoya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() SantiagoBefour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() JuanBetancourt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() AdrianCamelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() VictorChacin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() Julián CamiloColmenares guzman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() YohanCuervas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() BRAYANFIGUEROA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() AlexanderGuerrero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() DanielGutierrez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() PabloGuzmán Balanta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() SAMUELHERNANDEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() Juan camiloIles Molina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() Gerlin Jara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() DarwinLópez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() OSCARMARRIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() Rubén DarioMonroy Sarmiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() stebanMuñoz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() DanielOrtega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() AlejandroOrtiz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() Joan sneyderOyola nuñez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() StevenPalta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() HarrySanchez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() JuanSuarez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() CarlosTovar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() Carlos MarioVargas Meneses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() JUAN JOSEVILLAMUEZ LINARES |
AVANZADO MUJER
AVANZADO MUJER
RANK | ATLETA | PTS | -- | - | PROXIMAMENTE | --- | ----- | ------ | _ | __ | ___ | ____ | _____ | - - | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | |||
+![]() Katlin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() LeonelaArango | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() LuisaArias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() AmyBeltran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() LAURA PAOLABENAVIDES PABON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() DianaBurbano G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() MariaCabrera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() CoteCote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() NatalieFlorez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() FennysGomez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() LuisaHerrera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() AngelicaLópez Quintero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() KarenMina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() NicolleMiranda Coronell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() KarlaMontaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() SaraNarvaez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() TatianaOrtega niño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() SofíaOrtiz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() LORENAREYES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+![]() DanielaValdivieso Zuluaga |