Competencia

Fitterhood 5 OPEN INDIVIDUAL

Tipo de puntuación: Open
Fitterhood Games 2025
-
- 35000
INTERMEDIO / AVANZADO - HOMBRE
INTERMEDIO / AVANZADO - HOMBRE
RANK | ATLETA | PTS | 1º WORKOUT OPEN 25.1 | 2º WORKOUT OPEN 25.2A (RESULTADO EN LIBRAS) | 2º WORKOUT OPEN 25.2B (RESULTADO EN REPS) | ---- | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | PTS | cal | TIME | POS | PTS | lbs | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | |||
1 | +![]() DanielGuerrero | 23 | 1 | 1 | 97 | 14 | 14 | 617 | 8 | 8 | 109 | |||||||
1 | +![]() carlosQuimbayo | 23 | 8 | 8 | 79 | 11 | 11 | 640 | 4 | 4 | 113 | |||||||
2 | +![]() StevenVargas | 24 | 4 | 4 | 89 | 16 | 16 | 600 | 4 | 4 | 113 | |||||||
3 | +![]() AndrésBedoya | 27 | 3 | 3 | 90 | 18 | 18 | 585 | 6 | 6 | 111 | |||||||
3 | +![]() JuanNuñez | 27 | 16 | 16 | 600 | 11 | 11 | 105 | ||||||||||
4 | +![]() VictorChacin | 28 | 6 | 6 | 82 | 16 | 16 | 600 | 6 | 6 | 111 | |||||||
5 | +![]() AngelChaves | 30 | 15 | 15 | 70 | 7 | 7 | 670 | 8 | 8 | 109 | |||||||
6 | +![]() AlexanderGuerrero | 33 | 8 | 8 | 79 | 23 | 23 | 570 | 2 | 2 | 117 | |||||||
7 | +![]() DanielOrtega | 35 | 17 | 17 | 68 | 13 | 13 | 620 | 5 | 5 | 112 | |||||||
8 | +![]() alejandrodorado | 36 | 7 | 7 | 80 | 22 | 22 | 572 | 7 | 7 | 110 | |||||||
9 | +![]() Rubén DarioMonroy Sarmiento | 40 | 7 | 7 | 80 | 11 | 11 | 640 | 22 | 22 | 94 | |||||||
10 | +![]() Joan sneyderOyola nuñez | 41 | 11 | 11 | 76 | 4 | 4 | 700 | 26 | 26 | 90 | |||||||
11 | +![]() DarwinLópez | 42 | 16 | 16 | 69 | 17 | 17 | 590 | 9 | 9 | 107 | |||||||
12 | +![]() JuanAngulo | 43 | 9 | 9 | 78 | 15 | 15 | 610 | 19 | 19 | 97 | |||||||
13 | +![]() MarioMejía | 44 | 2 | 2 | 94 | 27 | 27 | 550 | 15 | 15 | 101 | |||||||
14 | +![]() DanielGutierrez | 45 | 7 | 7 | 80 | 27 | 27 | 550 | 11 | 11 | 105 | |||||||
15 | +![]() YohanCuervas | 46 | 19 | 19 | 65 | 24 | 24 | 565 | 3 | 3 | 115 | |||||||
16 | +![]() HarrySanchez | 47 | 29 | 29 | 55 | 17 | 17 | 590 | 1 | 1 | 120 | |||||||
16 | +![]() CarlosTovar | 47 | 5 | 5 | 84 | 27 | 27 | 550 | 15 | 15 | 101 | |||||||
17 | +![]() Gerlin Jara | 49 | 21 | 21 | 63 | 23 | 23 | 570 | 5 | 5 | 112 | |||||||
18 | +![]() RojoArias | 50 | 10 | 10 | 77 | 21 | 21 | 574 | 19 | 19 | 97 | |||||||
18 | +![]() BRAYANFIGUEROA | 50 | 15 | 15 | 70 | 15 | 15 | 610 | 20 | 20 | 96 | |||||||
18 | +![]() PabloGuzmán Balanta | 50 | 25 | 25 | 59 | 8 | 8 | 660 | 17 | 17 | 99 | |||||||
19 | +![]() stebanMuñoz | 52 | 32 | 32 | 51 | 1 | 1 | 742 | 19 | 19 | 97 | |||||||
19 | +![]() Juan DavidRojas | 52 | 11 | 11 | 76 | 16 | 16 | 600 | 25 | 25 | 91 | |||||||
20 | +![]() JuanBetancourt | 53 | 19 | 19 | 65 | 23 | 23 | 570 | 11 | 11 | 105 | |||||||
20 | +![]() JuanSuarez | 53 | 14 | 14 | 71 | 19 | 19 | 580 | 20 | 20 | 96 | |||||||
21 | +![]() StevenPalta | 54 | 15 | 15 | 70 | 29 | 29 | 530 | 10 | 10 | 106 | |||||||
22 | +![]() SAMUELHERNANDEZ | 55 | 26 | 26 | 58 | 16 | 16 | 600 | 13 | 13 | 103 | |||||||
23 | +![]() Juan Sebastián Ayala Landecho | 56 | 20 | 20 | 64 | 12 | 12 | 630 | 24 | 24 | 92 | |||||||
23 | +![]() Julián CamiloColmenares guzman | 56 | 8 | 8 | 79 | 26 | 26 | 555 | 22 | 22 | 94 | |||||||
23 | +![]() SantyPalacio | 56 | 31 | 31 | 53 | 10 | 10 | 650 | 15 | 15 | 101 | |||||||
24 | +![]() SantiagoBefour | 57 | 20 | 20 | 64 | 25 | 25 | 560 | 12 | 12 | 104 | |||||||
24 | +![]() OSCARMARRIN | 57 | 13 | 13 | 74 | 12 | 12 | 630 | 32 | 32 | 84 | |||||||
24 | +![]() AlejandroVarela Banguero | 57 | 38 | 38 | 43 | 10 | 10 | 650 | 9 | 9 | 107 | |||||||
25 | +![]() AdrianCamelo | 60 | 14 | 14 | 71 | 31 | 31 | 520 | 15 | 15 | 101 | |||||||
25 | +![]() AlfonsoPetit | 60 | 17 | 17 | 68 | 17 | 17 | 590 | 26 | 26 | 90 | 90 | ||||||
26 | +![]() Andrés MateoCáceres Lasso | 61 | 22 | 22 | 62 | 25 | 25 | 560 | 14 | 14 | 102 | |||||||
27 | +![]() Juan camiloIles Molina | 63 | 27 | 27 | 57 | 29 | 29 | 530 | 7 | 7 | 110 | |||||||
27 | +![]() EstebanPérez Ramírez | 63 | 12 | 12 | 75 | 27 | 27 | 550 | 24 | 24 | 92 | |||||||
27 | +![]() Carlos MarioVargas Meneses | 63 | 34 | 34 | 49 | 6 | 6 | 677 | 23 | 23 | 93 | |||||||
28 | +![]() PipeADR | 65 | 34 | 34 | 49 | 15 | 15 | 610 | 16 | 16 | 100 | |||||||
29 | +![]() GustavoOcampo arias | 66 | 27 | 27 | 57 | 16 | 16 | 600 | 23 | 23 | 93 | |||||||
30 | +![]() HanselAngulo | 67 | 41 | 41 | 40 | 15 | 15 | 610 | 11 | 11 | 105 | |||||||
30 | +![]() AlejandroOrtiz | 67 | 22 | 22 | 62 | 25 | 25 | 560 | 20 | 20 | 96 | |||||||
31 | +![]() Jose arbeyMartinez rendon | 68 | 48 | 48 | 33 | 8 | 8 | 660 | 12 | 12 | 104 | |||||||
31 | +![]() EiberOrdoñez | 68 | 30 | 30 | 54 | 13 | 13 | 620 | 25 | 25 | 91 | |||||||
32 | +![]() DairoGómez | 69 | 28 | 28 | 56 | 15 | 15 | 610 | 26 | 26 | 90 | |||||||
33 | +![]() JuanGallego | 70 | 32 | 32 | 51 | 27 | 27 | 550 | 11 | 11 | 105 | |||||||
33 | +![]() JulianLlano | 70 | 30 | 30 | 54 | 10 | 10 | 650 | 30 | 30 | 86 | |||||||
34 | +![]() SebastianDaraviña | 71 | 34 | 34 | 49 | 16 | 16 | 600 | 21 | 21 | 95 | |||||||
35 | +![]() Juan FelipeRendon | 72 | 30 | 30 | 54 | 19 | 19 | 580 | 23 | 23 | 93 | |||||||
35 | +![]() EdwinRozo | 72 | 22 | 22 | 62 | 31 | 31 | 520 | 19 | 19 | 97 | |||||||
36 | +![]() SebastianMartinez | 74 | 25 | 25 | 59 | 23 | 23 | 570 | 26 | 26 | 90 | |||||||
37 | +![]() EdwinAldana | 75 | 31 | 31 | 53 | 23 | 23 | 570 | 21 | 21 | 95 | |||||||
38 | +![]() PedroDiaz | 76 | 45 | 45 | 36 | 11 | 11 | 640 | 20 | 20 | 96 | |||||||
38 | +![]() IvánJaramillo | 76 | 27 | 27 | 57 | 25 | 25 | 560 | 24 | 24 | 92 | |||||||
38 | +![]() Christian AugustoSantos Rodríguez | 76 | 46 | 46 | 35 | 9 | 9 | 655 | 21 | 21 | 95 | |||||||
38 | +![]() Juan PabloValencia Manrique | 76 | 45 | 45 | 36 | 3 | 3 | 710 | 28 | 28 | 88 | |||||||
39 | +![]() MateoCastillo | 77 | 30 | 30 | 54 | 28 | 28 | 540 | 19 | 19 | 97 | |||||||
39 | +![]() SANTIAGOMENDOZA LOAIZA | 77 | 32 | 32 | 51 | 23 | 23 | 570 | 22 | 22 | 94 | |||||||
39 | +![]() CristianVelasco | 77 | 24 | 24 | 60 | 23 | 23 | 570 | 30 | 30 | 86 | |||||||
40 | +![]() Andrés DavidMacías Chantre | 78 | 35 | 35 | 47 | 16 | 16 | 600 | 27 | 27 | 89 | |||||||
40 | +![]() Kevin alejandroMedina Valladares | 78 | 33 | 33 | 50 | 19 | 19 | 580 | 26 | 26 | 90 | |||||||
40 | +![]() Fabian AndresTrujillo Mamian | 78 | 37 | 37 | 44 | 15 | 15 | 610 | 26 | 26 | 90 | |||||||
41 | +![]() SebastiánYonda | 79 | 39 | 39 | 42 | 16 | 16 | 600 | 24 | 24 | 92 | |||||||
42 | +![]() YeyeMansilla | 80 | 33 | 33 | 50 | 25 | 25 | 560 | 22 | 22 | 94 | |||||||
42 | +![]() José DavidMendoza Cabrera | 80 | 17 | 17 | 68 | 34 | 34 | 500 | 29 | 29 | 87 | |||||||
43 | +![]() DavidCadavid | 81 | 36 | 36 | 45 | 27 | 27 | 550 | 18 | 18 | 98 | |||||||
43 | +![]() AndrésCastro | 81 | 31 | 31 | 53 | 25 | 25 | 560 | 25 | 25 | 91 | |||||||
44 | +![]() RODRIGOGONZALEZ PRECIADO | 82 | 33 | 33 | 50 | 29 | 29 | 530 | 20 | 20 | 96 | |||||||
45 | +![]() EduardoMendoza | 83 | 23 | 23 | 61 | 34 | 34 | 500 | 26 | 26 | 90 | |||||||
46 | +![]() EstebanSoto | 84 | 48 | 48 | 33 | 15 | 15 | 610 | 21 | 21 | 95 | |||||||
47 | +![]() Juan felipeAristizabal arroyave | 85 | 51 | 51 | 30 | 2 | 2 | 730 | 32 | 32 | 84 | |||||||
47 | +![]() JohanCaicedo | 85 | 32 | 32 | 51 | 36 | 36 | 475 | 17 | 17 | 99 | |||||||
47 | +![]() BrayanMurillo | 85 | 46 | 46 | 35 | 15 | 15 | 610 | 24 | 24 | 92 | |||||||
47 | +![]() FrankyPantoja Mendoza | 85 | 49 | 49 | 32 | 5 | 5 | 680 | 31 | 31 | 85 | |||||||
48 | +![]() ChristianRodríguez Santos | 86 | 29 | 29 | 55 | 31 | 31 | 520 | 26 | 26 | 90 | |||||||
49 | +![]() BryanMolina | 87 | 19 | 19 | 65 | 27 | 27 | 550 | 41 | 41 | 63 | 275 | ||||||
50 | +![]() DanielPérez | 88 | 19 | 19 | 65 | 42 | 42 | 440 | 27 | 27 | 89 | |||||||
51 | +![]() DavidBermudez | 89 | 55 | 55 | 24 | 15 | 15 | 610 | 19 | 19 | 97 | |||||||
52 | +![]() DavidEspitia | 91 | 30 | 30 | 54 | 32 | 32 | 510 | 29 | 29 | 87 | |||||||
53 | +![]() JhonGuzman | 92 | 32 | 32 | 51 | 35 | 35 | 490 | 25 | 25 | 91 | |||||||
53 | +![]() FelipeVargas | 92 | 24 | 24 | 60 | 39 | 39 | 462 | 29 | 29 | 87 | |||||||
54 | +![]() WilliamDuque Galeano | 94 | 31 | 31 | 53 | 38 | 38 | 465 | 25 | 25 | 91 | |||||||
55 | +![]() MateoCuervo | 95 | 49 | 49 | 32 | 29 | 29 | 530 | 17 | 17 | 99 | |||||||
56 | +![]() Miguel FernandoGarzon | 97 | 33 | 33 | 50 | 42 | 42 | 440 | 22 | 22 | 94 | |||||||
56 | +![]() IsmailRivas | 97 | 44 | 44 | 37 | 25 | 25 | 560 | 28 | 28 | 88 | |||||||
56 | +![]() JohnValladares | 97 | 47 | 47 | 34 | 32 | 32 | 510 | 18 | 18 | 98 | |||||||
57 | +![]() Jonny FabianBurbano Moreno | 98 | 32 | 32 | 51 | 42 | 42 | 440 | 24 | 24 | 92 | 583 | ||||||
57 | +![]() JeanToro | 98 | 18 | 18 | 66 | 45 | 45 | 410 | 35 | 35 | 79 | |||||||
58 | +![]() MauricioRivera | 100 | 34 | 34 | 49 | 40 | 40 | 460 | 26 | 26 | 90 | |||||||
59 | +![]() JeffersonGil Samboni | 101 | 29 | 29 | 55 | 46 | 46 | 407 | 26 | 26 | 90 | |||||||
59 | +![]() AlejandroMelchor Calvo | 101 | 51 | 51 | 30 | 20 | 20 | 575 | 30 | 30 | 86 | |||||||
60 | +![]() AndresGiraldo | 102 | 48 | 48 | 33 | 27 | 27 | 550 | 27 | 27 | 89 | |||||||
60 | +![]() José GabrielMoreno Micolta | 102 | 41 | 41 | 40 | 28 | 28 | 540 | 33 | 33 | 83 | |||||||
61 | +![]() Carlos MauricioMorcillo Guerrero | 103 | 42 | 42 | 39 | 28 | 28 | 540 | 33 | 33 | 83 | |||||||
62 | +![]() EnarSamboni | 104 | 37 | 37 | 44 | 30 | 30 | 521 | 37 | 37 | 76 | |||||||
63 | +![]() CamiloArenas | 105 | 50 | 50 | 31 | 29 | 29 | 530 | 26 | 26 | 90 | |||||||
64 | +![]() NicolasTrochez Nuñez | 106 | 56 | 56 | 23 | 23 | 23 | 570 | 27 | 27 | 89 | |||||||
64 | +![]() OscarValencia | 106 | 46 | 46 | 35 | 25 | 25 | 560 | 35 | 35 | 79 | |||||||
65 | +![]() SebastianSayust Solis | 107 | 38 | 38 | 43 | 31 | 31 | 520 | 38 | 38 | 75 | |||||||
66 | +![]() SebastianBuritica | 110 | 54 | 54 | 26 | 28 | 28 | 540 | 28 | 28 | 88 | |||||||
66 | +![]() MarlonMosquera | 110 | 50 | 50 | 31 | 40 | 40 | 460 | 20 | 20 | 96 | |||||||
66 | +![]() KevinSanchez | 110 | 56 | 56 | 23 | 28 | 28 | 540 | 26 | 26 | 90 | |||||||
67 | +![]() Andres FernandoRivera Correa | 112 | 40 | 40 | 41 | 33 | 33 | 507 | 39 | 39 | 74 | |||||||
67 | +![]() john fredyrodriguez camacho | 112 | 52 | 52 | 28 | 43 | 43 | 430 | 17 | 17 | 99 | |||||||
68 | +![]() JuniorRendon Valencia | 114 | 43 | 43 | 38 | 31 | 31 | 520 | 40 | 40 | 72 | |||||||
69 | +![]() LuisLondoño Bolivar | 116 | 47 | 47 | 34 | 35 | 35 | 490 | 34 | 34 | 80 | |||||||
70 | +![]() JuliánConor | 117 | 57 | 57 | 20 | 34 | 34 | 500 | 26 | 26 | 90 | |||||||
71 | +![]() EmmanuelMartinez Lopez | 119 | 52 | 52 | 28 | 29 | 29 | 530 | 38 | 38 | 75 | |||||||
71 | +![]() Cristian FelipeRengifo Zemanate | 119 | 45 | 45 | 36 | 37 | 37 | 470 | 37 | 37 | 76 | |||||||
72 | +![]() LUIS EDUARDOURRESTE MELO | 132 | 51 | 51 | 30 | 41 | 41 | 450 | 40 | 40 | 72 | |||||||
73 | +![]() John JairoGil | 133 | 53 | 53 | 27 | 44 | 44 | 420 | 36 | 36 | 78 | |||||||
+![]() Alexander MejiaAlexander Mejia | ||||||||||||||||||
+![]() Juan felipeCardenas | ||||||||||||||||||
+![]() FABIANESCOBAR | ||||||||||||||||||
+![]() EmanuelHurtado | ||||||||||||||||||
+![]() JuanchoLopez | ||||||||||||||||||
+![]() Oscar HMartinez | ||||||||||||||||||
+![]() Juan DanielMorales Giraldo | ||||||||||||||||||
+![]() CRISTHIANMURILLO | ||||||||||||||||||
+![]() Juan PabloPaternina Gonzalez | ||||||||||||||||||
+![]() Juan DiegoRiaño Guerrero | ||||||||||||||||||
+![]() OctavioRodriguez | ||||||||||||||||||
+![]() RicardoRojas | ||||||||||||||||||
+![]() DanielTorres | ||||||||||||||||||
+![]() JonathanUribe | ||||||||||||||||||
+![]() SamuelVelasquez | ||||||||||||||||||
+![]() JUAN JOSEVILLAMUEZ LINARES | ||||||||||||||||||
+![]() AndersonYunda chala |
INTERMEDIO / AVANZADO - MUJER
INTERMEDIO / AVANZADO - MUJER
RANK | ATLETA | PTS | 1º WORKOUT OPEN 25.1 | 2º WORKOUT OPEN 25.2A (RESULTADO EN LIBRAS) | 2º WORKOUT OPEN 25.2B (RESULTADO EN REPS) | ---- | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | PTS | cal | TIME | POS | PTS | lbs | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | |||
1 | +![]() ValenLosada | 10 | 1 | 1 | 65 | 5 | 5 | 480 | 4 | 4 | 104 | |||||||
2 | +![]() Karen Mina | 13 | 9 | 9 | 47 | 2 | 2 | 530 | 2 | 2 | 106 | |||||||
3 | +![]() AmyBeltran | 20 | 4 | 4 | 54 | 15 | 15 | 410 | 1 | 1 | 109 | |||||||
4 | +![]() LuisaArias | 23 | 3 | 3 | 59 | 3 | 3 | 510 | 17 | 17 | 87 | |||||||
5 | +![]() NatalieFlorez | 24 | 6 | 6 | 51 | 15 | 15 | 410 | 3 | 3 | 105 | |||||||
5 | +![]() SofíaOrtiz | 24 | 4 | 4 | 54 | 12 | 12 | 430 | 8 | 8 | 96 | |||||||
6 | +![]() DanielaValdivieso Zuluaga | 27 | 2 | 2 | 61 | 19 | 19 | 380 | 6 | 6 | 99 | |||||||
7 | +![]() LeonelaArango | 28 | 12 | 12 | 44 | 7 | 7 | 460 | 9 | 9 | 95 | |||||||
8 | +![]() Katlin. | 30 | 13 | 13 | 42 | 8 | 8 | 455 | 9 | 9 | 95 | |||||||
9 | +![]() CoteCote | 32 | 7 | 7 | 50 | 9 | 9 | 454 | 16 | 16 | 88 | |||||||
9 | +![]() FennysGomez | 32 | 10 | 10 | 46 | 15 | 15 | 410 | 7 | 7 | 97 | |||||||
9 | +![]() DaliOsorio | 32 | 8 | 8 | 48 | 10 | 10 | 440 | 14 | 14 | 90 | |||||||
10 | +![]() Jessy jorisJoris | 33 | 6 | 6 | 51 | 8 | 8 | 455 | 19 | 19 | 84 | |||||||
11 | +![]() VanessaGonzalez | 34 | 15 | 15 | 40 | 11 | 11 | 435 | 8 | 8 | 96 | |||||||
12 | +![]() TATIANALONDOÑO | 36 | 18 | 18 | 32 | 7 | 7 | 460 | 11 | 11 | 93 | |||||||
13 | +![]() yeraldinalvarez | 38 | 23 | 23 | 26 | 6 | 6 | 470 | 9 | 9 | 95 | |||||||
13 | +![]() SaraNarvaez | 38 | 20 | 20 | 30 | 18 | 18 | 390 | 82 | |||||||||
14 | +![]() DianaFonseca | 39 | 11 | 11 | 45 | 23 | 23 | 360 | 5 | 5 | 100 | |||||||
15 | +![]() LORENAREYES | 40 | 14 | 14 | 41 | 12 | 12 | 430 | 14 | 14 | 90 | |||||||
16 | +![]() NicolleMiranda Coronell | 41 | 5 | 5 | 52 | 24 | 24 | 350 | 12 | 12 | 92 | |||||||
17 | +![]() KarlaMontaño | 43 | 8 | 8 | 48 | 24 | 24 | 350 | 11 | 11 | 93 | |||||||
18 | +![]() LAURA PAOLABENAVIDES PABON | 44 | 25 | 25 | 22 | 12 | 12 | 430 | 7 | 7 | 97 | |||||||
18 | +![]() DanielaGirón | 44 | 24 | 24 | 25 | 10 | 10 | 440 | 10 | 10 | 94 | |||||||
19 | +![]() LuisaHerrera | 46 | 13 | 13 | 42 | 15 | 15 | 410 | 18 | 18 | 85 | |||||||
20 | +![]() TatianaCastaño | 47 | 23 | 23 | 26 | 15 | 15 | 410 | 9 | 9 | 95 | |||||||
20 | +![]() MaryiLopez | 47 | 15 | 15 | 40 | 18 | 18 | 390 | 14 | 14 | 90 | |||||||
20 | +![]() CamilaSalazar | 47 | 25 | 25 | 22 | 4 | 4 | 500 | 18 | 18 | 85 | |||||||
21 | +![]() TatianaOrtega niño | 48 | 12 | 12 | 44 | 22 | 22 | 370 | 14 | 14 | 90 | |||||||
21 | +![]() Margarita RosaPiedrahita Muñoz | 48 | 11 | 11 | 45 | 19 | 19 | 380 | 18 | 18 | 85 | |||||||
21 | +![]() RosanaRodríguez | 48 | 16 | 16 | 36 | 22 | 22 | 370 | 10 | 10 | 94 | |||||||
22 | +![]() IsabelaCorrea Calderón | 52 | 17 | 17 | 35 | 24 | 24 | 350 | 11 | 11 | 93 | |||||||
22 | +![]() Maria JoseMejia | 52 | 22 | 22 | 28 | 16 | 16 | 400 | 14 | 14 | 90 | |||||||
23 | +![]() fabianaruiz gutierrez | 55 | 15 | 15 | 40 | 25 | 25 | 340 | 15 | 15 | 89 | |||||||
24 | +![]() camila andreaamaris vaquiro | 56 | 19 | 19 | 31 | 23 | 23 | 360 | 14 | 14 | 90 | |||||||
24 | +![]() DianaBurbano G | 56 | 21 | 21 | 29 | 13 | 13 | 420 | 22 | 22 | 80 | |||||||
24 | +![]() Paola AndreaPedroza Murillo | 56 | 32 | 32 | 9 | 1 | 1 | 540 | 23 | 23 | 72 | 540 | 00:09:00 | |||||
24 | +![]() DanielaSimanca | 56 | 26 | 26 | 21 | 17 | 17 | 395 | 13 | 13 | 91 | |||||||
25 | +![]() NicoleFlorez Ocampo | 60 | 27 | 27 | 20 | 23 | 23 | 360 | 10 | 10 | 94 | |||||||
26 | +![]() LeidyCastro | 61 | 28 | 28 | 18 | 26 | 26 | 325 | 7 | 7 | 97 | |||||||
27 | +![]() LinaGuerra | 62 | 24 | 24 | 25 | 20 | 20 | 375 | 18 | 18 | 85 | |||||||
28 | +![]() ValentinaGallego Giraldo | 63 | 27 | 27 | 20 | 16 | 16 | 400 | 20 | 20 | 83 | |||||||
29 | +![]() DanielaGuerrero Godoy | 65 | 30 | 30 | 14 | 18 | 18 | 390 | 17 | 17 | 87 | |||||||
30 | +![]() NataliaRodriguez | 67 | 32 | 32 | 9 | 14 | 14 | 415 | 21 | 21 | 82 | |||||||
31 | +![]() LuisaRojas | 68 | 29 | 29 | 16 | 21 | 21 | 371 | 18 | 18 | 85 | |||||||
32 | +![]() LeidyTrejo | 77 | 31 | 31 | 13 | 25 | 25 | 340 | 21 | 21 | 82 | |||||||
33 | +![]() DianaBolívar | 78 | 32 | 32 | 9 | 23 | 23 | 360 | 23 | 23 | 72 | 360 | ||||||
+![]() AngelicaLópez Quintero | ||||||||||||||||||
+![]() DanielaMartinez | ||||||||||||||||||
+![]() Jessica JulietMartínez Quiñones | ||||||||||||||||||
+![]() KarinaMelendez Rodríguez | ||||||||||||||||||
+![]() CarolinaPatiño | ||||||||||||||||||
+![]() ShadarisUsechi |