Competencia

Fitterhood 5 OPEN DUPLAS

Tipo de puntuación: Open
Fitterhood Games 2025
-
- 70000
SCALED H-H
SCALED H-H
RANK | EQUIPO | PTS | 1º WORKOUT OPEN DUPLAS 25.1 | 2º WORKOUT OPEN 25.2A (RESULTADO EN LIBRAS) | 2º WORKOUT OPEN 25.2B (RESULTADO EN REPS) | ---- | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | lbs | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | |||
1 | Alpha duo | 7 | 2 | 2 | 129 | 2 | 2 | 1230 | 3 | 3 | 192 | |||||||
2 | Altos en calorias | 14 | 11 | 11 | 82 | 1 | 1 | 1465 | 2 | 2 | 195 | |||||||
3 | Ex-fritangueros | 18 | 7 | 7 | 107 | 2 | 2 | 1230 | 9 | 9 | 180 | |||||||
4 | Reps Storm | 19 | 3 | 3 | 125 | 12 | 12 | 960 | 4 | 4 | 189 | |||||||
5 | Gotenks | 20 | 5 | 5 | 121 | 6 | 6 | 1060 | 9 | 9 | 180 | |||||||
6 | Amrap & Rezamos | 24 | 8 | 8 | 105 | 11 | 11 | 990 | 5 | 5 | 188 | |||||||
7 | NitroLab Team | 25 | 6 | 6 | 119 | 13 | 13 | 950 | 6 | 6 | 187 | |||||||
8 | Poco cardio poco peso | 27 | 4 | 4 | 123 | 13 | 13 | 950 | 10 | 10 | 179 | |||||||
9 | Dictamen y Dieta | 28 | 10 | 10 | 90 | 17 | 17 | 550 | 1 | 1 | 200 | 0 | ||||||
10 | Si se pudo | 29 | 1 | 1 | 135 | 18 | 18 | 450 | 10 | 10 | 179 | 87 | ||||||
10 | SIXTEAM | 29 | 19 | 19 | 58 | 3 | 3 | 1130 | 7 | 7 | 182 | |||||||
11 | Endurence Team | 31 | 9 | 9 | 94 | 14 | 14 | 920 | 8 | 8 | 181 | 0 | ||||||
11 | Los más estatales | 31 | 12 | 12 | 81 | 8 | 8 | 1020 | 11 | 11 | 171 | |||||||
12 | Volt & Ledger | 32 | 14 | 14 | 76 | 10 | 10 | 1005 | 8 | 8 | 181 | |||||||
13 | Team fire | 35 | 15 | 15 | 68 | 4 | 4 | 1120 | 16 | 16 | 139 | |||||||
14 | Vinimos a mirar | 38 | 17 | 17 | 63 | 7 | 7 | 1040 | 14 | 14 | 156 | |||||||
15 | snatch of Thrones | 39 | 13 | 13 | 80 | 14 | 14 | 920 | 12 | 12 | 163 | |||||||
16 | Invictus | 40 | 13 | 13 | 80 | 14 | 14 | 920 | 13 | 13 | 162 | |||||||
17 | Pinky y cerebro | 42 | 20 | 20 | 43 | 5 | 5 | 1100 | 17 | 17 | 131 | |||||||
18 | TEAM FORCE | 46 | 18 | 18 | 60 | 9 | 9 | 1010 | 19 | 19 | 127 | |||||||
19 | Brian y el Pillo | 47 | 16 | 16 | 66 | 16 | 16 | 760 | 15 | 15 | 148 | |||||||
20 | Kilo y Medio | 54 | 21 | 21 | 31 | 15 | 15 | 790 | 18 | 18 | 129 |
SCALED M-M
SCALED M-M
RANK | EQUIPO | PTS | 1º WORKOUT OPEN DUPLAS 25.1 | 2º WORKOUT OPEN 25.2A (RESULTADO EN LIBRAS) | 2º WORKOUT OPEN 25.2B (RESULTADO EN REPS) | ---- | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | lbs | TIME | POS | PTS | reps | TIME | POS | PTS | reps | TIME | |||
1 | Power Lab🧪 | 6 | 1 | 1 | 148 | 3 | 3 | 800 | 2 | 2 | 188 | |||||||
1 | UNA Y MEDIA🔥 | 6 | 2 | 2 | 146 | 3 | 3 | 800 | 1 | 1 | 193 | |||||||
2 | Kangie Lab | 10 | 3 | 3 | 142 | 1 | 1 | 890 | 6 | 6 | 177 | 177 | ||||||
3 | Las obligadas LAB | 12 | 5 | 5 | 131 | 2 | 2 | 820 | 5 | 5 | 180 | 180 | ||||||
4 | Bee queens | 17 | 9 | 9 | 102 | 6 | 6 | 710 | 2 | 2 | 188 | |||||||
5 | DUO team | 18 | 4 | 4 | 136 | 11 | 11 | 640 | 3 | 3 | 185 | |||||||
6 | No shoulders | 28 | 14 | 14 | 83 | 6 | 6 | 710 | 8 | 8 | 174 | |||||||
7 | TEAM PETITES | 29 | 8 | 8 | 104 | 9 | 9 | 680 | 12 | 12 | 165 | |||||||
8 | Mi PRimera vez | 30 | 6 | 6 | 121 | 17 | 17 | 540 | 7 | 7 | 175 | |||||||
9 | BRAVE NEWBIES | 32 | 7 | 7 | 115 | 12 | 12 | 630 | 13 | 13 | 163 | |||||||
10 | La arepa es Colombiana | 34 | 19 | 19 | 68 | 4 | 4 | 760 | 11 | 11 | 166 | |||||||
11 | Las Power Rangers | 35 | 18 | 18 | 73 | 13 | 13 | 625 | 4 | 4 | 181 | |||||||
11 | Rm-Mini bestias | 35 | 12 | 12 | 89 | 7 | 7 | 705 | 16 | 16 | 159 | |||||||
12 | De donde es la arepa? | 36 | 21 | 21 | 63 | 6 | 6 | 710 | 9 | 9 | 173 | |||||||
12 | Seven Team | 36 | 16 | 16 | 79 | 10 | 10 | 669 | 10 | 10 | 170 | |||||||
13 | Team Nucita | 37 | 15 | 15 | 81 | 14 | 14 | 610 | 8 | 8 | 174 | |||||||
14 | Sin Relevo | 42 | 10 | 10 | 101 | 14 | 14 | 610 | 18 | 18 | 152 | |||||||
14 | TEAM BLACKBOX | 42 | 17 | 17 | 74 | 8 | 8 | 691 | 17 | 17 | 158 | |||||||
14 | Team Maca | 42 | 25 | 25 | 55 | 7 | 7 | 705 | 10 | 10 | 170 | |||||||
15 | Double energy | 44 | 20 | 20 | 67 | 5 | 5 | 715 | 19 | 19 | 144 | |||||||
15 | KM18 | 44 | 24 | 24 | 56 | 11 | 11 | 640 | 9 | 9 | 173 | |||||||
16 | A ULTIMA HORA | 46 | 23 | 23 | 57 | 9 | 9 | 680 | 14 | 14 | 162 | |||||||
16 | Black and White | 46 | 11 | 11 | 91 | 16 | 16 | 560 | 19 | 19 | 144 | |||||||
17 | El Coach nos obligó | 50 | 13 | 13 | 88 | 17 | 17 | 540 | 20 | 20 | 126 | |||||||
18 | METRO Y MEDIO | 52 | 22 | 22 | 60 | 15 | 15 | 570 | 15 | 15 | 160 | |||||||
No Rep Team |